Center Steering Head Cap Nut - BMW R60, R65, R75, R80, R100; 31 42 1 235 429 / EnDuraLast
Center Steering Head Cap Nut - BMW R60, R65, R75, R80, R100; 31 42 1 235 429 / EnDuraLast
Center Steering Head Cap Nut - BMW R60, R65, R75, R80, R100; 31 42 1 235 429 / EnDuraLast
  • Load image into Gallery viewer, Center Steering Head Cap Nut - BMW R60, R65, R75, R80, R100; 31 42 1 235 429 / EnDuraLast
  • Load image into Gallery viewer, Center Steering Head Cap Nut - BMW R60, R65, R75, R80, R100; 31 42 1 235 429 / EnDuraLast
  • Load image into Gallery viewer, Center Steering Head Cap Nut - BMW R60, R65, R75, R80, R100; 31 42 1 235 429 / EnDuraLast

Center Steering Head Cap Nut - BMW R60, R65, R75, R80, R100; 31 42 1 235 429 / EnDuraLast

Regular price
$32.99 USD
Sale price
$32.99 USD
Regular price
$37.45 USD
Sold out
Unit price
per 
Shipping calculated at checkout.

CapNut429 Center Triple Tree Cap Nut, Stainless Steel without the hole. Vehicle Manufacturer: BMW Application: BMW Airhead Models Make/Model: BMW R60/7, R65, R65RT SF, R75/7, R80, R80RT, R100/7, R100/T, R100CS, R100RT, R100S
Model Years: 1976 - 1995 Manufacturer #: 31 42 1 235 429 (See APPLICATION TABLE tab BELOW to verify vehicle fitment)
EME Part Number: CapNut429
BMW Part Number: 31 42 1 235 429
Model Year
R60/7 (2477) 05/76-04/80 ECE
R60/7 (2477) 07/76-11/77 USA
R65 (2472) 07/85-05/87 USA
R65 20KW (2472) 04/85-06/93 ECE
R65 35KW (2472) 06/85-10/88 ECE
R65RT SF (2472) 07/85-11/88 ECE
R75/7 (2477) 05/76-01/79 ECE
R75/7 (2477) 07/76-06/77 USA
R80 (2472) 03/84-01/95 ECE
R80 (2477) 04/77-11/84 ECE
R80 (2477) 04/77-07/80 USA
R80 85-87 (2472) 07/84-07/87 USA
R80RT (2472) 07/84-12/95 ECE
R80RT 85-87 (2472) 07/84-04/87 USA
R80ST (2471) 04/82-10/84 ECE
R80ST (2471) 10/82-10/84 USA
R100/7 (2474) 05/76-06/77 ECE
R100/7T (2474) 04/77-10/84 ECE
R100/7T (2474) 05/76-07/78 USA
R100/T (2474) 09/78-09/84 USA
R100CS (2474) 06/80-10/84 ECE
R100CS (2474) 09/80-09/84 USA
R100RT (2474) 06/78-10/84 ECE
R100S (2474) 05/76-07/80 ECE
R100S (2474) 05/76-07/80 USA

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)